| 天津市津南区2024年度大学生乡村医生专项招聘笔试成绩 | ||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 考试成绩 | 名次 | 是否进入资格复审 |
| 1 | 天津市津南区咸水沽镇卫生院 | 专技岗1(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261031 | 79.0 | 1 | 进入资格复审 |
| 2 | 天津市津南区咸水沽镇卫生院 | 专技岗1(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261025 | 71.0 | 2 | 进入资格复审 |
| 3 | 天津市津南区咸水沽镇卫生院 | 专技岗1(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261006 | 66.0 | 3 | 进入资格复审 |
| 4 | 天津市津南区咸水沽镇卫生院 | 专技岗1(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261011 | 65.0 | ||
| 5 | 天津市津南区咸水沽镇卫生院 | 专技岗1(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261030 | 65.0 | ||
| 6 | 天津市津南区咸水沽镇卫生院 | 专技岗1(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261004 | 62.0 | ||
| 7 | 天津市津南区咸水沽镇卫生院 | 专技岗1(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261017 | 61.0 | ||
| 8 | 天津市津南区咸水沽镇卫生院 | 专技岗1(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261018 | 57.0 | ||
| 9 | 天津市津南区咸水沽镇卫生院 | 专技岗1(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261024 | 56.0 | ||
| 10 | 天津市津南区咸水沽镇卫生院 | 专技岗1(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261032 | 54.0 | ||
| 11 | 天津市津南区咸水沽镇卫生院 | 专技岗1(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261042 | 53.0 | ||
| 12 | 天津市津南区咸水沽镇卫生院 | 专技岗1(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261023 | 51.0 | ||
| 13 | 天津市津南区咸水沽镇卫生院 | 专技岗1(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261037 | 50.0 | ||
| 14 | 天津市津南区咸水沽镇卫生院 | 专技岗1(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261015 | 48.0 | ||
| 15 | 天津市津南区咸水沽镇卫生院 | 专技岗1(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261040 | 缺考 | ||
| 16 | 天津市津南区咸水沽镇卫生院 | 专技岗1(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261044 | 缺考 | ||
| 17 | 天津市津南区小站镇卫生院 | 专技岗2(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261036 | 64.0 | 1 | 进入资格复审 |
| 18 | 天津市津南区小站镇卫生院 | 专技岗2(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261043 | 61.0 | 2 | 进入资格复审 |
| 19 | 天津市津南区小站镇卫生院 | 专技岗2(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261019 | 53.0 | 3 | 进入资格复审 |
| 20 | 天津市津南区小站镇卫生院 | 专技岗2(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261045 | 缺考 | ||
| 21 | 天津市津南区北闸口镇卫生院 | 专技岗3(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261028 | 69.0 | 1 | 进入资格复审 |
| 22 | 天津市津南区北闸口镇卫生院 | 专技岗3(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261016 | 66.0 | 2 | 进入资格复审 |
| 23 | 天津市津南区北闸口镇卫生院 | 专技岗3(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261041 | 63.0 | 3 | 进入资格复审 |
| 24 | 天津市津南区北闸口镇卫生院 | 专技岗3(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261014 | 61.0 | ||
| 25 | 天津市津南区北闸口镇卫生院 | 专技岗3(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261002 | 60.0 | ||
| 26 | 天津市津南区北闸口镇卫生院 | 专技岗3(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261022 | 60.0 | ||
| 27 | 天津市津南区北闸口镇卫生院 | 专技岗3(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261008 | 56.0 | ||
| 28 | 天津市津南区北闸口镇卫生院 | 专技岗3(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261020 | 51.0 | ||
| 29 | 天津市津南区北闸口镇卫生院 | 专技岗3(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261033 | 51.0 | ||
| 30 | 天津市津南区北闸口镇卫生院 | 专技岗3(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261034 | 51.0 | ||
| 31 | 天津市津南区北闸口镇卫生院 | 专技岗3(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261035 | 45.0 | ||
| 32 | 天津市津南区北闸口镇卫生院 | 专技岗3(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261026 | 44.0 | ||
| 33 | 天津市津南区北闸口镇卫生院 | 专技岗3(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261001 | 43.0 | ||
| 34 | 天津市津南区北闸口镇卫生院 | 专技岗3(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261003 | 缺考 | ||
| 35 | 天津市津南区北闸口镇卫生院 | 专技岗3(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261007 | 缺考 | ||
| 36 | 天津市津南区北闸口镇卫生院 | 专技岗3(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261012 | 缺考 | ||
| 37 | 天津市津南区北闸口镇卫生院 | 专技岗3(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261013 | 缺考 | ||
| 38 | 天津市津南区北闸口镇卫生院 | 专技岗3(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261029 | 缺考 | ||
| 39 | 天津市津南区北闸口镇卫生院 | 专技岗3(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261038 | 缺考 | ||
| 40 | 天津市津南区双闸卫生院 | 专技岗6(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261010 | 70.0 | 1 | 进入资格复审 |
| 41 | 天津市津南区双闸卫生院 | 专技岗6(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261005 | 64.0 | 2 | 进入资格复审 |
| 42 | 天津市津南区双闸卫生院 | 专技岗6(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261027 | 62.0 | 3 | 进入资格复审 |
| 43 | 天津市津南区双闸卫生院 | 专技岗6(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261009 | 56.0 | ||
| 44 | 天津市津南区双闸卫生院 | 专技岗6(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261021 | 53.0 | ||
| 45 | 天津市津南区双闸卫生院 | 专技岗6(乡医,专业技术十二级及以下) | 2410261039 | 48.0 | ||
附件一:天津市津南区2024年度大学生乡村医生专项招聘面试通知
在线邮箱